Contacto para intercambio de FLAC: aldosoad@gmail.com
| N° | Artista | Álbum | Año | Género | Carátulas | Ciudad | Comentario |
| 1 | 16 Bits | Kill Amigo + 16 Bits (Split) | 2017 | Indie Rock | No | Trujillo | |
| 2 | 16 Bits | El Mundo Acaba Contigo | 2018 | Indie Rock | No | Trujillo | |
| 3 | 3:16 | Toda su sangre (Demo) | 2006 | Heavy Metal/Hard Rock | No | Tacna | |
| 4 | 3:16 | Timolaz (Demo) | 2008 | Heavy Metal/Hard Rock | No | Tacna | |
| 5 | 3rpm | Fuerza Interna | 2006 | Hardcore/Punk Melódico | Sí | Trujillo | |
| 6 | 40 Gramos | Jugo De Naranja | 2005 | Punk Melódico | Sí | Lima | |
| 7 | 40 Gramos | Tu Día de Suerte | 2009 | Punk Melódico | No | Lima | |
| 8 | 40 Gramos | Esto Recién Empieza | 2015 | Punk Melódico | No | Lima | |
| 9 | 6 Voltios | Desde El Sótano | 1999 | Punk Melódico | Sí | Lima | Edición remasterizada |
| 10 | 6 Voltios | Generación Perdida | 2000 | Punk Melódico | Sí | Lima | |
| 11 | 6 Voltios | Tan Solo Una Vez Más | 2002 | Punk Melódico | Sí | Lima | |
| 12 | 6 Voltios | Día Plástico | 2004 | Punk Melódico | Sí | Lima | |
| 13 | 6 Voltios | Alto Voltaje | 2015 | Punk Melódico | No | Lima | |
| 14 | 6 Voltios | Desde el ático | 2022 | Punk Melódico | No | Lima | |
| 15 | 8.8 | Pachamama | 2023 | Folk Metal | Sí | Cusco | |
| 16 | Adhaia | Desolacion (EP) | 2016 | Melodic Thrash/Groove Metal | No | Lima | |
| 17 | Adharia | En Honor a los Caidos (EP) | 2014 | Post Hardcore | No | Trujillo | |
| 18 | Aeropajitas | 95-00 | 2000 | Punk Rock | Sí | Lima | |
| 19 | Aeropajitas | Lima Enfermedad | 2008 | Punk Rock | Sí | Lima | |
| 20 | Aeropajitas | El Cielo Sangra | 2016 | Punk Rock | No | Lima | |
| 21 | Aevum | Heaven Burns (EP) | 2005 | Power Metal | Sí | Lima | |
| 22 | Aevum | The Creation of Power | 2011 | Power Metal | Sí | Lima | |
| 23 | Alhambre | Un Solo Camino | 2004 | Hardcore | Sí | Lima | |
| 24 | Alhambre | Entre El Tiempo Y La Distancia | 2010 | Hardcore | No | Lima | |
| 25 | Alhambre | Reminiscencia | 2019 | Hardcore | No | Lima | |
| 26 | Aliados | Get off My Life | 2021 | Hard Rock | No | Lima | |
| 27 | Amén | Libre | 1997 | Rock/Blues | No | Callao | |
| 28 | Amén | Amén | 2004 | Rock/Blues | No | Callao | |
| 29 | Amén | Tiempos De Resurrección | 2008 | Rock/Blues | No | Callao | |
| 30 | Amén | Somos La Gente, Somos Uno | 2015 | Rock/Blues | No | Callao | |
| 31 | Amén | Somos La Gente, Somos Dos | 2015 | Rock/Blues | No | Callao | |
| 32 | Amén | Infectado | 2017 | Rock/Blues | No | Callao | |
| 33 | Anal Vomit | Into the Eternal Agony (Demo) | 1997 | Thrash/Death Metal | No | Lima | |
| 34 | Anal Vomit | Sudamérica Brutal | 1998 | Thrash/Death Metal | Sí | Lima | |
| 35 | Anal Vomit | Rehearsal Diciembre de 1999 | 1999 | Thrash/Death Metal | No | Lima | |
| 36 | Anal Vomit | From Peruvial Hell (EP) | 2002 | Thrash/Death Metal | Sí | Lima | |
| 37 | Anal Vomit | From Peruvial Hell (EP) [Reissued 2011] | 2002 | Thrash/Death Metal | No | Lima | |
| 38 | Anal Vomit | Demoniac Flagellations | 2004 | Thrash/Death Metal | Sí | Lima | |
| 39 | Anal Vomit | Depravation | 2007 | Thrash/Death Metal | No | Lima | |
| 40 | Anal Vomit | Gathering Of The Putrid Demons | 2009 | Thrash/Death Metal | Sí | Lima | |
| 41 | Anal Vomit | Welcome to the Slow Rotten Pregnancy Putrefaction | 2010 | Thrash/Death Metal | No | Lima | Compilación de demos (1993 y 1995) + en vivo |
| 42 | Anal Vomit | Peste Negra, Muerte Negra | 2015 | Thrash/Death Metal | No | Lima | |
| 43 | Ancestral Dawn | Souldance | 2017 | Power Metal | Sí | Lima | Japanese Edition |
| 44 | Ancestro | El gran altar | 2017 | Stoner/Doom Rock | No | Trujillo | |
| 45 | Ancestro | Ancestro | 2019 | Stoner/Doom Rock | No | Trujillo | |
| 46 | Aneurisma | Carodatavermibus | 2023 | Doom/Death Metal | No | Lima | |
| 47 | Antichrist | Pax Moriendi | 2018 | Funeral Doom/Death Metal | Sí | Lima | |
| 48 | Antiestatika | La Respuesta es Siempre No (Demo) | 2005 | Ska/Punk Melódico | Sí | Lima | |
| 49 | Antiestatika | Luces de la Ciudad | 2010 | Ska/Punk Melódico | Sí | Lima | Edición 2017 |
| 50 | Apocryphus | Eternal Suffering | 2019 | Death Metal | Sí | Lima | |
| 51 | Aragorn | La Historia Prohibida | 2009 | Power Metal | Sí | Trujillo | |
| 52 | Arcada | Projections | 2020 | Black Metal | Sí | Lima | |
| 53 | Arcángel | Visiones De La Eterna Oscuridad | 2001 | Heavy Metal | Sí | Trujillo | Fallas de origen |
| 54 | Área 7 | EP | 2004 | Nu-Metal/Alternativo | Sí | Lima | |
| 55 | Área 7 | 1984 (EP) | 2014 | Nu-Metal/Alternativo | No | Lima | |
| 56 | Arena Hash | Arena Hash | 1988 | Pop Rock | No | Lima | Pedro Suárez-Vértiz |
| 57 | Arena Hash | El Rey del Ah Ah Ah | 1991 | Pop Rock | No | Lima | Pedro Suárez-Vértiz |
| 58 | Armagedon | Armagedon en la noche (En vivo) | 2000 | Heavy Metal | Sí | Lima | |
| 59 | Armagedon | Nunca digas nunca | 2011 | Heavy Metal | No | Lima | |
| 60 | Armagedon | Elemental (Sesión Acustica) | 2013 | Heavy Metal | No | Lima | |
| 61 | Armagedon | Tiempos del fin 1988 - 1990 | 2019 | Heavy Metal | No | Lima | |
| 62 | Arsenal | Resistiendo | 2006 | Thrash Metal | No | Lima | |
| 63 | Arsenal | El precio de la libertad | 2017 | Thrash Metal | No | Lima | |
| 64 | Artaud | Cábala | 2018 | Rock experimental | Sí | Lima | |
| 65 | Artaud | Residencia en la Tierra | 2019 | Rock experimental | No | Lima | |
| 66 | Arz | 10 Años de Puro Ruido | 2006 | Hardcore/Punk/Noise | Sí | Lima | |
| 67 | Arz | Miseria y Terror | 2008 | Hardcore/Punk/Noise | Sí | Lima | |
| 68 | Asmereir | Las cosas no se quedan asi… tienen que ser mas locas! | 1998 | Punk/Ska/Reggae/Hardcore | No | Lima | |
| 69 | Asmereir | Tan Solo Por La Pasion | 2000 | Punk/Ska/Reggae/Hardcore | No | Lima | |
| 70 | Asmereir | Furia Reciclada | 2002 | Punk/Ska/Reggae/Hardcore | No | Lima | |
| 71 | Asmereir | Destroysaso (Pre-Mezcla) | 2003 | Punk/Ska/Reggae/Hardcore | No | Lima | |
| 72 | Asmereir | La Furia del Destroysaso | 2006 | Punk/Ska/Reggae/Hardcore | No | Lima | |
| 73 | Asmereir | Musica Inmortal | 2006 | Punk/Ska/Reggae/Hardcore | No | Lima | |
| 74 | Asmereir | La Limonada del Diablo - maquetas y semi-rarezas | 2012 | Punk/Ska/Reggae/Hardcore | No | Lima | |
| 75 | Asmereir | Ritmo Barato | 2012 | Punk/Ska/Reggae/Hardcore | No | Lima | |
| 76 | Asmereir | Caravana de Insectos (EP) | 2015 | Punk/Ska/Reggae/Hardcore | No | Lima | |
| 77 | Asmereir | Protest & Surf (Single) | 2015 | Punk/Ska/Reggae/Hardcore | No | Lima | |
| 78 | Asmereir | Chucaque Ancestral (EP) | 2017 | Punk/Ska/Reggae/Hardcore | No | Lima | |
| 79 | Asmereir | Destroysaso (Deluxe Version) | 2018 | Punk/Ska/Reggae/Hardcore | No | Lima | |
| 80 | Asmereir | Proactividad (Single) | 2018 | Punk/Ska/Reggae/Hardcore | No | Lima | |
| 81 | Asmereir | Que el sufrimiento valga la pena | 2022 | Punk/Ska/Reggae/Hardcore | No | Lima | |
| 82 | Ataque Frontal | Ataque Frontal 7'' EP | 1987 | Hardcore/Punk | No | Lima | |
| 83 | Ataque Frontal | Ya No Formo Parte de Esto | 2003 | Hardcore/Punk | No | Lima | |
| 84 | Atómica | Atómica | 2003 | Punk Pop | Sí | Lima | |
| 85 | Atómica | Tiempo Roto | 2007 | Punk Pop | No | Lima | |
| 86 | Atómica | Correr con lobos (EP) | 2019 | Punk Pop | No | Lima | |
| 87 | Audiotrauma | Atrofia | 2013 | Grindcore/Noise | No | Trujillo | |
| 88 | Audiotrauma | Chikara Split | 2019 | Grindcore/Noise | No | Trujillo | |
| 89 | Audiotrauma | Destruye y Destruye Split | 2020 | Grindcore/Noise | No | Trujillo | |
| 90 | Audiotrauma | Kemagorra Split | 2020 | Grindcore/Noise | No | Trujillo | |
| 91 | Autobus | Autobus | 2008 | Indie Rock | No | Lima | |
| 92 | Autobus | Máquina Destrucción | 2011 | Indie Rock | No | Lima | |
| 93 | Ayahuaira | El Poder de la Divinidad... El Dominio de la Verdadera Fuerza Suprema | 2010 | Black Metal | Sí | Huancayo | |
| 94 | Ayahuasca | Demo | 2014 | Heavy Metal | Sí | Arequipa | |
| 95 | Ayahuasca Dark Trip | Upaya | 2017 | Stoner/Drone/Doom Metal | Sí | Lima | |
| 96 | Ayni | ...From The Highlands [APE] | 2008 | Black Metal | Sí | Lima | |
| 97 | Azulejos | Venenosa (Demo) | 2004 | Indie/Rock-Pop/Post-Punk | No | Trujillo | |
| 98 | Azulejos | Venenosa | 2006 | Indie/Rock-Pop/Post-Punk | Sí | Trujillo | |
| 99 | Azulejos | Manu Rock (en vivo) | 2012 | Indie/Rock-Pop/Post-Punk | No | Trujillo | |
| 100 | Azulejos | Atemporal (en vivo 2012-2019) | 2021 | Indie/Rock-Pop/Post-Punk | No | Trujillo | |
| 101 | Belfegor | Demo 2002 | 2002 | Black Metal | No | Trujillo | |
| 102 | Belzec | The Art Of Holocaust | 2005 | Black Metal | Sí | Lima | |
| 103 | Bestial Possession | Rehearsal 2006 | 2006 | Thrash Metal | No | Trujillo | |
| 104 | Bestial Possession | Sepulchral Noise | 2009 | Thrash Metal | No | Trujillo | Split con Hell Torment, Metralla, Death Invoker |
| 105 | Bestial Possession | Duros, ebrios y lujuriosos | 2009 | Thrash Metal | Sí | Trujillo | |
| 106 | Bestial Possession | Altares Sangrientos | 2020 | Thrash Metal | Sí | Trujillo | |
| 107 | Black Angel | From the Darkness | 2005 | Black Metal | Sí | Lima | |
| 108 | Black Angel | Beyond from Beyond | 2006 | Black Metal | Sí | Lima | |
| 109 | Black Angel | Pura Música del Diablo (Split with Black Empire) | 2006 | Black Metal | Sí | Lima | |
| 110 | Black Angel | Apocalyptic Rehearsal | 2008 | Black Metal | Sí | Lima | |
| 111 | Black Angel | Born of the Beast (Split with Lord Satanael) | 2008 | Black Metal | Sí | Lima | |
| 112 | Black Angel | Satanic Rites in Brazil 2006 (Live) | 2009 | Black Metal | Sí | Lima | |
| 113 | Black Angel | Satanist Rites (Split with Beelzebul) | 2009 | Black Metal | Sí | Lima | |
| 114 | Black Angel | Black Ritual of Satan (Split with Adokhsiny) | 2010 | Black Metal | Sí | Lima | |
| 115 | Black Angel | Demos | 2011 | Black Metal | Sí | Lima | |
| 116 | Black Angel | The Black Truth | 2011 | Black Metal | Sí | Lima | |
| 117 | Black Angel | Satan Is Power (Split with Waffenträger Luzifers) | 2012 | Black Metal | Sí | Lima | |
| 118 | Black Angel | Crossing the Abyss (Split with Morbid Holocaust and Black Goat) | 2017 | Black Metal | No | Lima | |
| 119 | Black Heaven | Blast the Mankind | 2014 | Thrash Metal | No | Lima | |
| 120 | Black Heaven | The Wrong Day To Exist (Single) | 2020 | Thrash Metal | No | Lima | |
| 121 | Blessing Lies | EP | 2007 | Metalcore | No | Lima | |
| 122 | Blessing Lies | The Birth of the Waterfalls | 2010 | Metalcore | No | Lima | |
| 123 | Blizzard Hunter | Heavy Metal to the Vein | 2014 | Heavy Metal | Sí | Lima | Tape Rip |
| 124 | Blizzard Hunter | A Lesson in Time (EP) | 2018 | Heavy Metal | No | Lima | |
| 125 | Blizzard Hunter | The Path Of Triumph | 2022 | Heavy Metal | No | Lima | |
| 126 | Búho Ermitaño | Horizonte | 2014 | Rock experimental/Psicodélico | No | Lima | |
| 127 | Búho Ermitaño | Implosiones | 2023 | Rock experimental/Psicodélico | No | Lima | |
| 128 | Cabaret Sade | Vol.1 | 2016 | Hard Rock Psicodélico | No | Trujillo | |
| 129 | Cabaret Sade | Hedonismo, Vino y Parafilias | 2019 | Hard Rock Psicodélico | Sí | Trujillo | |
| 130 | Captain Hooper | Big Sur (EP) | 2013 | Hardcore/Punk Melódico | No | Lima | |
| 131 | Carcava | Desenterrando a los Muertos | 2012 | Death Metal | Sí | Chiclayo | |
| 132 | Cecimonster Vs Donka | Solara | 2011 | Hardcore/Alternativo | No | Lima | |
| 133 | Chabelos | Kkqlopdopis | 2003 | Alternative Rock/Punk Pop | No | Lima | |
| 134 | Chabelos | Kkqlopdopis (Remasterizado 20 años) | 2003 | Alternative Rock/Punk Pop | No | Lima | |
| 135 | Chabelos | La Venganza del Maní Asesino | 2004 | Alternative Rock/Punk Pop | Sí | Lima | |
| 136 | Chabelos | Seko! | 2006 | Alternative Rock/Punk Pop | Sí | Lima | |
| 137 | Chabelos | Nunca Seremos Músicos | 2008 | Alternative Rock/Punk Pop | No | Lima | |
| 138 | Chabelos | Priapismo | 2018 | Alternative Rock/Punk Pop | No | Lima | |
| 139 | Chabelos | Te la tocan (en vivo) | 2020 | Alternative Rock/Punk Pop | No | Lima | |
| 140 | Charlie Parra del Riego | Procrastination | 2011 | Power/Thrash Metal | No | Lima | |
| 141 | Charlie Parra del Riego | Games (EP) | 2013 | Power/Thrash Metal | No | Lima | |
| 142 | Chanqas | Tren al infierno | 2022 | Punk Rock | Sí | Trujillo | |
| 143 | Chaska | Pururauca | 2009 | Folk Metal | Sí | Arequipa | aka Ck'aska |
| 144 | Cholo Visceral | Cholo Visceral | 2014 | Rock Progresivo | No | Lima | |
| 145 | Cholo Visceral | Vol. II | 2015 | Rock Progresivo | No | Lima | |
| 146 | Cholo Visceral | Quimera Huaycotropica | 2023 | Rock Progresivo | No | Lima | |
| 147 | Christian Meier | No me acuerdo quien fui | 1996 | Rock/Pop | No | Lima | |
| 148 | Christian Meier | Primero En Mojarme | 1999 | Rock/Pop | Sí | Lima | |
| 149 | Christian Meier | Once Noches | 2002 | Rock/Pop | No | Lima | |
| 150 | Christian Meier | Nada Ha Cambiado | 2016 | Rock/Pop | No | Lima | |
| 151 | Cobra | Lethal Strike | 2011 | Heavy Metal | Sí | Lima | |
| 152 | Cobra | To Hell | 2014 | Heavy Metal | No | Lima | |
| 153 | Contracorriente | Contra Todo!! (en vivo) | 2002 | Hardcore | Sí | Lima | |
| 154 | Contracorriente | Honor y Rebeldía | 2004 | Hardcore | Sí | Lima | |
| 155 | Contracorriente | Conectado (en vivo) | 2005 | Hardcore | Sí | Lima | |
| 156 | Contracorriente | Contra el Tiempo | 2013 | Hardcore | Sí | Lima | |
| 157 | Contragolpe | Anatema (Caos Soberano) (EP) | 2007 | Hardcore | Sí | Trujillo | |
| 158 | Cotard Syndrome | The Suggestion of the Last Days | 2013 | Brutal Death Metal | Sí | Lima | |
| 159 | Criacuervos | Reencuentro (en vivo) | 2013 | Nu-Metal/Rapcore | No | Trujillo | |
| 160 | Crimson Death | Technology | 2004 | Melodic Death Metal | Sí | Arequipa | |
| 161 | Crimson Death | Death Is Essential | 2006 | Melodic Death Metal | Sí | Arequipa | |
| 162 | Cuchillazo | Cuchillazo | 2003 | Garage/Hard Rock/Alternativo | No | Lima | |
| 163 | Cuchillazo | Días Negros | 2005 | Garage/Hard Rock/Alternativo | No | Lima | |
| 164 | Cuchillazo | Tecno-Furia | 2006 | Garage/Hard Rock/Alternativo | Sí | Lima | |
| 165 | Cuchillazo | Destruir Todo de Nuevo (En vivo) | 2013 | Garage/Hard Rock/Alternativo | Sí | Lima | |
| 166 | Cuchillazo | Sesiones Descabelladas (En Vivo en el Estudio Descabellado) | 2014 | Garage/Hard Rock/Alternativo | No | Lima | |
| 167 | Cuchillazo | Recaer | 2016 | Garage/Hard Rock/Alternativo | No | Lima | |
| 168 | Cuchillazo | Bestia Acústica | 2017 | Garage/Hard Rock/Alternativo | No | Lima | |
| 169 | Cuchillazo | Atravesando Muros | 2019 | Garage/Hard Rock/Alternativo | No | Lima | |
| 170 | Culto al Qondor | Templos | 2017 | Rock Psicodélico/Experimental | No | Lima | |
| 171 | Culto al Qondor | Electricidad | 2019 | Rock Psicodélico/Experimental | Sí | Lima | |
| 172 | Da Go | Singularidad EP | 2017 | Pop Alternativo | No | Trujillo | |
| 173 | Dalevuelta | Fuimos lo Que Somos | 1999 | Punk Rock | Sí | Lima | |
| 174 | Dalevuelta | A Mi Que Chucha Tu | 2002 | Punk Rock | Sí | Lima | |
| 175 | Dalevuelta | Mundo de Papel | 2004 | Punk Rock | Sí | Lima | |
| 176 | Dalevuelta | Asno | 2008 | Punk Rock | Sí | Lima | |
| 177 | Dalevuelta | Sesiones en la tele | 2017 | Punk Rock | No | Lima | |
| 178 | Dalevuelta | Estadio Nacional | 2017 | Punk Rock | No | Lima | |
| 179 | Dalevuelta | Estadio Nacional, Vol. 2 | 2017 | Punk Rock | No | Lima | |
| 180 | Damage | Sentinel | 2023 | Thrash/Heavy Metal | No | Piura | |
| 181 | Dangerous Project | Cosmic Vision | 2020 | Neoclassical Power Metal | No | Lima | |
| 182 | De la Nada | Nunca Nos Van a Callar | 2014 | Ska/Punk | No | Lima | |
| 183 | Deforme | Cultura de Dolor (Demo) | 2006 | Grindcore | Sí | Chimbote | |
| 184 | Dehumanizer | The Incomplete Man | 2013 | Progressive Death Metal | No | Lima | |
| 185 | Demencia | Bastardos (Demo) | 1994 | Hardcore/Crossover/Grindcore | No | Trujillo | Tape Rip |
| 186 | Demencia | Esto es lo que Somos | 1999 | Hardcore/Crossover/Grindcore | Sí | Trujillo | |
| 187 | Demencia | Todos Vamos a Morir | 2010 | Hardcore/Crossover/Grindcore | Sí | Trujillo | |
| 188 | Demencia | No más dioses ni demonios | 2022 | Hardcore/Crossover/Grindcore | Sí | Trujillo | |
| 189 | Desarme | Corrosión en la Nación | 2003 | Hardcore | Sí | Lima | |
| 190 | Despondent Chants | The Lingering Silence | 2010 | Doom/Death Metal | Sí | Cusco | |
| 191 | Despondent Chants | Silence Lingers on My Grave | 2015 | Doom/Death Metal | Sí | Cusco | |
| 192 | Despondent Chants | The Eyes of Winter | 2018 | Doom/Death Metal | Sí | Cusco | |
| 193 | Diazepunk | Bajo en Serotonina | 2004 | Punk Melódico | Sí | Lima | |
| 194 | Diazepunk | Viernes (Reedición) | 2005 | Punk Melódico | Sí | Lima | |
| 195 | Diazepunk | Rock En El Parque | 2006 | Punk Melódico | No | Lima | |
| 196 | Diazepunk | Ciudad Indiferente | 2007 | Punk Melódico | Sí | Lima | |
| 197 | Diazepunk | Diazepunk | 2012 | Punk Melódico | No | Lima | |
| 198 | Diazepunk | Pop | 2018 | Punk Melódico | No | Lima | |
| 199 | Difonía | Tarde o Temprano | 2007 | Hardcore/Thrashcore | No | Lima | |
| 200 | Difonía | La Bestia | 2015 | Hardcore/Thrashcore | Sí | Lima | |
| 201 | Difonía | El Futuro | 2016 | Hardcore/Thrashcore | Sí | Lima | |
| 202 | Difonía | Recuerdos Que Casi Nos Destruyen (2008 - 2018) | 2018 | Hardcore/Thrashcore | No | Lima | |
| 203 | Difonía | En Vivo, 15 Años | 2020 | Hardcore/Thrashcore | No | Lima | |
| 204 | Disinter | Hell Gate | 2005 | Death Metal | Sí | Lima | |
| 205 | Disinter | War Pest | 2007 | Death Metal | Sí | Lima | |
| 206 | Dolores Delirio | Cero | 1995 | Post-Punk/Alternativo | Sí | Lima | |
| 207 | Dolores Delirio | Bajo un Envenenado Cielo Plateado | 1997 | Post-Punk/Alternativo | Sí | Lima | |
| 208 | Dolores Delirio | Raíz | 2001 | Post-Punk/Alternativo | No | Lima | |
| 209 | Dolores Delirio | Plástico Divino | 2008 | Post-Punk/Alternativo | No | Lima | |
| 210 | Dolores Delirio | El Camino (EP) | 2018 | Post-Punk/Alternativo | No | Lima | |
| 211 | Dominium | Desfase | 2021 | Heavy Metal | No | Ayacucho | |
| 212 | Dulce Dolor | Parte de tu Ser | 2006 | Rock/Hard Rock | Sí | Trujillo | |
| 213 | Ego | La Caja Negra Del Corazón | 1997 | Rock/Post-Punk | Sí | Trujillo | Tape/Master Rip |
| 214 | El Alamo | Malos Pensamientos | 1971 | Rock psicodélico | Sí | Lima | |
| 215 | Elektrash | Excusa para morir | 1998 | Industrial/Thrash/Groove Metal | No | Lima | |
| 216 | Elektrash | Recycled Noise | 2000 | Industrial/Thrash/Groove Metal | No | Lima | |
| 217 | El Polen | Cholo | 1972 | Folk/Fusión | Sí | Lima | |
| 218 | El Polen | Fuera De La Ciudad | 1973 | Folk/Fusión | Sí | Lima | |
| 219 | En Las Espesas Nieblas | De Memorias Y Destinos | 2005 | Doom/Death Metal | Sí | Lima | |
| 220 | Engendro | Sistema de muerte | 2020 | Death Metal | Sí | Piura | Demos 1993/1994 |
| 221 | Entre Asteroides | The Promise Land (EP) | 2018 | Pop/Rock Psicodélico | No | Trujillo | |
| 222 | Enygma | Piece Alive (EP) | 2013 | Black/Death/Thrash Metal | Sí | Lima | |
| 223 | Epilepsia | Thrash Again | 2004 | Thrash Metal | Sí | Lima | |
| 224 | Epilepsia | The Exorcist (EP) | 2009 | Thrash Metal | Sí | Lima | |
| 225 | Epilepsia | Human Race Extermination | 2010 | Thrash Metal | No | Lima | |
| 226 | Epilepsia | Futuro Siniestro (EP) | 2012 | Thrash Metal | No | Lima | |
| 227 | Epilepsia | Assassin (EP) | 2014 | Thrash Metal | No | Lima | |
| 228 | Epilepsia | EP's Compilation | 2017 | Thrash Metal | No | Lima | |
| 229 | Epilepsia | Live Extermination (Live EP) | 2020 | Thrash Metal | No | Lima | |
| 230 | Epilepsia | Self Destructive (EP) | 2020 | Thrash Metal | No | Lima | |
| 231 | Epilepsia | Sin Destino (EP) | 2021 | Thrash Metal | No | Lima | |
| 232 | Escape | Código Dolor | 2006 | Rapcore/Nu-Metal | Sí | Trujillo | |
| 233 | Espinas | Espinas (Rough Mix) | 2004 | Pop Rock/Alternativo | No | Lima | |
| 234 | Estado de Sitio | ¡Que Suenen Las Alarmas! | 2006 | Punk Melódico | Sí | Lima | |
| 235 | Estado de Sitio | En El Fondo | 2009 | Punk Melódico | No | Lima | |
| 236 | Estado de Sitio | Cualquierlugar | 2013 | Punk Melódico | No | Lima | |
| 237 | Estado de Sitio | Directo al Sol | 2016 | Punk Melódico | No | Lima | |
| 238 | Estigma | Revenge | 2016 | Thrash/Death Metal | No | Lima | |
| 239 | Esvedra | Proyecto Experimental Siddhartha | 2013 | Rock progresivo/experimental | No | Huancayo | |
| 240 | Esvedra | El Circo de los Fenomenos | 2015 | Rock progresivo/experimental | No | Huancayo | |
| 241 | Eutanasia | Sentimiento de Agitación | 1990 | Punk Rock | No | Lima | |
| 242 | Evil Damn | Through Black Abysses (Demo) | 2004 | Death Metal | Sí | Lima | |
| 243 | Fallen Symmetry | Rehenes | 2022 | Progressive/Power Metal | No | Lima | |
| 244 | Fiesta Bizarra | Sadness Sorrow Imathgination | 2015 | Screamo/Post-Hardcore | No | Trujillo | |
| 245 | Flagelum Dei | A Supreme Dark Prince Was Born | 2003 | Black Metal | Sí | Lima | |
| 246 | Flagelum Dei | Destroying Your Beliefs | 2008 | Black Metal | Sí | Lima | |
| 247 | Flor de Loto | Flor de Loto | 2005 | Progressive/Folk Metal/Rock | Sí | Lima | |
| 248 | Flor de Loto | Madre Tierra | 2007 | Progressive/Folk Metal/Rock | Sí | Lima | |
| 249 | Flor de Loto | Mundos Bizarros | 2009 | Progressive/Folk Metal/Rock | Sí | Lima | |
| 250 | Flor de Loto | Imperio De Cristal | 2011 | Progressive/Folk Metal/Rock | Sí | Lima | |
| 251 | Flor de Loto | Volver a Nacer | 2012 | Progressive/Folk Metal/Rock | Sí | Lima | |
| 252 | Flor de Loto | Nuevo Mesías | 2014 | Progressive/Folk Metal/Rock | Sí | Lima | |
| 253 | Flor de Loto | Medusa - En Vivo En Buenos Aires | 2015 | Progressive/Folk Metal/Rock | Sí | Lima | |
| 254 | Flor de Loto | Árbol De La Vida | 2016 | Progressive/Folk Metal/Rock | Sí | Lima | |
| 255 | Flor de Loto | Eclipse | 2018 | Progressive/Folk Metal/Rock | Sí | Lima | |
| 256 | Flor de Loto | Tempestad (EP) | 2018 | Progressive/Folk Metal/Rock | No | Lima | |
| 257 | Flor de Loto | Lines Of Nasca | 2023 | Progressive/Folk Metal/Rock | No | Lima | |
| 258 | FM | Naaram | 2019 | Post-Punk | No | Lima | |
| 259 | Fobya | Destino | 2001 | Dark/Post-Punk/Indie | Sí | Arequipa | |
| 260 | Fobya | Sentimental Vacío | 2003 | Dark/Post-Punk/Indie | Sí | Arequipa | |
| 261 | Fobya | El Funeral del Amor | 2007 | Dark/Post-Punk/Indie | Sí | Arequipa | |
| 262 | Fobya | Sandey | 2010 | Dark/Post-Punk/Indie | Sí | Arequipa | |
| 263 | Fobya | El Signo Movimiento | 2017 | Dark/Post-Punk/Indie | No | Arequipa | |
| 264 | Fulgor Sedano | Mundo Curvo | 2015 | Rock progresivo/experimental | No | Lima | |
| 265 | Frágil | Avenida Larco | 1981 | Rock Progresivo | Sí | Lima | |
| 266 | Frágil | Alunado | 1995 | Rock Progresivo | Sí | Lima | |
| 267 | Frágil | Sorpresa del tiempo | 2002 | Rock Progresivo | Sí | Lima | |
| 268 | Frágil | Frágil (Compilación) | 2006 | Rock Progresivo | Sí | Lima | |
| 269 | Futuro Incierto | Nueva Visión (EP) | 1995 | Hardcore/Punk Melódico | No | Lima | |
| 270 | Futuro Incierto | Picnic | 1999 | Hardcore/Punk Melódico | Sí | Lima | |
| 271 | Futuro Incierto | Confetti | 2000 | Hardcore/Punk Melódico | Sí | Lima | |
| 272 | Futuro Incierto | Saffari (Live) | 2001 | Hardcore/Punk Melódico | Sí | Lima | |
| 273 | Futuro Incierto | Otra Vision | 2002 | Hardcore/Punk Melódico | No | Lima | |
| 274 | Futuro Incierto | Demos 1991-1997 | 2003 | Hardcore/Punk Melódico | No | Lima | |
| 275 | Futuro Incierto | Ego | 2006 | Hardcore/Punk Melódico | Sí | Lima | |
| 276 | Futuro Incierto | Solidaridad (EP) | 2006 | Hardcore/Punk Melódico | Sí | Lima | |
| 277 | Futuro Incierto | Acortar Distancias (EP) | 2017 | Hardcore/Punk Melódico | No | Lima | |
| 278 | Futuro Incierto | Organic (EP) | 2020 | Hardcore/Punk Melódico | No | Lima | |
| 279 | Futuro Vegapop | Liberación! | 2005 | Hardcore/Punk Melódico | Sí | Lima | |
| 280 | Futuro VegaPop | Conexión | 2007 | Hardcore/Punk Melódico | No | Lima | |
| 281 | Futuro Vegapop | Abolicion! | 2010 | Hardcore/Punk Melódico | Sí | Lima | |
| 282 | Futuro VegaPop | Justicia | 2013 | Hardcore/Punk Melódico | No | Lima | |
| 283 | G-3 | Un Nuevo Enemigo (Demo) | 1987 | Hardcore Punk | Sí | Lima | aka "G3" |
| 284 | G-3 | Psicotropía | 1995 | Hardcore Punk | Sí | Lima | aka "G3" |
| 285 | G-3 | Pasan Los Días - Una Revisión De Los Años Explosivos 1986-1990 | 1997 | Hardcore Punk | No | Lima | aka "G3". Reedición 2017 |
| 286 | G-3 | En Casa | 2000 | Hardcore Punk | Sí | Lima | aka "G3" |
| 287 | G-3 | PLAYLIZT Presenta G-3 (En Vivo) | 2014 | Hardcore Punk | No | Lima | aka "G3" |
